![]() |
重量 | 185KG |
品牌 | 思明特(濟南) |
型號 | SUPC_XT |
測量范圍 | 0 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 400*400*500 |
測試介質(zhì):清水
測試壓力:5MPa
測試工位:2
壓力表精度:0.4級
技術(shù)要求 | 參數(shù) |
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB 25972-2010,GA498-2012_廚房設(shè)備滅火裝置
|
試驗壓力 | 0~5MPa可調(diào) |
試驗介質(zhì) | 水 |
適用范圍 | 壓力表 |
控制方式 | 手動 |
實驗工位 | 2 |
壓力表示值誤差測試裝置
配置清單
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
增壓泵 | 臺 | 1 | 手動活塞加壓泵 |
壓力表 | 個 | 1 | 0.4級壓力表 |
管路 | 根 | 若干 | 不銹鋼管路 |
接頭 | 個 | 2 | 壓力表接頭 |