![]() |
分辨率 | 0.1Mpa |
重量 | 125KG |
品牌 | 思明特 |
貨號 | SUPC |
電源電壓 | 380V |
型號 | supc |
測量范圍 | 100mPA |
規(guī)格 | 不銹鋼 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1250*800*1450 |
測量精度 | 0.5% |
航空導(dǎo)管水壓試驗(yàn)機(jī)|導(dǎo)管脈沖試驗(yàn)機(jī)|油管耐壓水錘機(jī)
思明特科技生產(chǎn)的航空液壓導(dǎo)管水錘試驗(yàn)機(jī)|航空導(dǎo)管壓力脈沖試驗(yàn)機(jī)壓力范圍0~60Mpa 介質(zhì)為液壓油,航空油脂或者是水,內(nèi)置水錘泵,主要是用于測試航空導(dǎo)管,液壓油管,高壓油管以及航空導(dǎo)管接頭管件等產(chǎn)品,系統(tǒng)主要是完全滿足航空系統(tǒng)中液壓軟管總成、管路、接頭等的脈沖測試要求。該設(shè)備通過模擬管路接頭在航空系統(tǒng)的實(shí)際工作狀況,按照相關(guān)*技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求對管路接頭進(jìn)行測試,檢定管路接頭的使用性能。
一、航空液壓導(dǎo)管水錘試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
《GJB 2837聚四氟乙烯軟管組件規(guī)范》
《GJB 3230 航空液壓導(dǎo)管和接頭試驗(yàn)方法》
《HB 6133 液壓軟管、導(dǎo)管、接頭組件的脈沖試驗(yàn)》
二、航空液壓導(dǎo)管水錘試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
1、試驗(yàn)壓力:0~60MPa;
2、峰值壓力:60MPa;
3、脈沖頻率:0~75次/分,任意設(shè)定;
4、升壓速率:5MPa/s~550MPa/s;
5、溫度范圍:-40℃~150℃,
6、管路規(guī)格:通徑6-20 mm,長度100-500mm;
7、安裝方式:水平安裝或者是直角安裝。
8、單次試驗(yàn)軟管數(shù)量:1~12根;
9、壓力波形:水錘波、脈沖波形(任意選擇)。